Numéros de séries, guide de référence

Dans cette section, vous pouvez poster vos liens, documentations et infos glanées sur vos marques préférées au gré de vos séances de surf.
Avatar du membre
fran6
Passionné
Passionné
Messages : 2753
Enregistré le : 21 janv. 2015, 11:17:43
Localisation : Belgique

Numéros de séries, guide de référence

Message par fran6 »

je viens de tomber la dessus mais plus moyen de trouver la page originale vue que javai fait google traduction
alors je vous met le copier coller

Beaucoup d'entre vous sont curieux comment dire à la date de fabrication de votre montre à partir du numéro de série de la montre situé sur le mouvement, ou parfois le cas. Pour plus de commodité, nous avons compilé toutes les références de numéro de série que nous pourrions trouver en un seul endroit pratique, et nous allons ajouter des tables de numéro de série supplémentaires que nous le pouvons. Cette numéros de série sont compilées par ordre alphabétique de la marque horlogère.

Numéros de série, date de fabrication GUIDE DE RÉFÉRENCE

Breitling


563 659 ou 298 262 = 1 944; 568 971 ou 313 352 = 1 945;
636 508 ou 354 255 = 1946; 703 562 ou 406 689 = 1 947;
717 784 ou 417 235 = 1948; 728 724 ou 448 094 = 1949;
740 405 ou 467 656 = 1950; 769 844 ou 498 513 = 1951;
808 457 ou 592 543 = 1 952; 817 916 ou 646 975 = 1 953;
832 127 ou 660 249 = 1954; 844 124 ou 690 038 = 1 955;
868 779 ou 740 340 = 1 956; 889 563 ou 861 842 = 1957;
898 830 ou 881 068 = 1 958; 910 505 ou 890 397 = 1 959;
922 164 ou 903 388 = 1960; 933 064 ou 917 614 = 1961;
947 804 ou 971 815 = 1962; 963 554 ou 995 109 = 1963;
975 998 ou 996 459 = 1 964; 1002735 ou 998 199 = 1 965;
1060399 ou 1000199 = 1966; 1122810 ou 1002544 = 1967;
1,204582 ou 1002744 = 1,968; 1262905 = 1,969;
1337826 ou 1002944 = 1970; 1356900 ou 1003104 = 1971;
1382204 ou 1003154 = 1972; 1406567 = 1973;
1426970 = 1974; 1433373 ou 1003214 = 1975;
1439418 ou 1003714 = 1976; 1442923 ou 1004084 = 1977;
1448465 = 1978;


Bulova

A8 = 1948; A9 = 1949; L1 = 1951; L2 = 1,952; L3 = 1,953; L4 = 1954; L5 = 1955;
L6 = 1956; L7 = 1957; L8 = 1958; L9 = 1,959; M0 = 1960; M1 = 1961; M2 = 1962;
M3 = 1963; M4 = 1,964; M5 = 1965; M6 = 1966; M7 = 1967; M8 = 1968; M9 = 1,969;
N0 = 1970; N1 = 1971; N2 = 1972; N3 = 1973; N4 = 1974; N5 = 1975; N6 = 1976;
N7 = 1977; N8 = 1,978; N9 = 1979; P0 = 1,980; P1 = 1,981; P2 = 1982; P3 = 1.983;
P4 = 1,984; P5 = 1,985; P6 = 1986; P7 = 1,987; P8 = 1,988; P9 = 1989; T0 = ​​1990; T1 = 1,991;
T2 = 1,992; T3 = 1993; T4 = 1994; T5 = 1995; T6 = 1,996; T7 = 1,997; T8 = 1,998; T9 = 1,999


Elgin

101 = 1867; 30 000 = 1868; 70000 = 1,869; 100 000 = 1 870; 125000 = 1871;
150 000 = 1 872; 175000 = 1873; 200 000 = 1 874; 300000 = 1,875; 400 000 = 1 876;
500 000 = 1 877; 550 000 = 1 878; 600 000 = 1 879; 700000 = 1880; 800000 = 1881;
1000000 = 1882; 1400000 = 1883; 1600000 = 1884; 1800000 = 1885;
2000000 = 1886; 2.500.000 = 1,887; 3000000 = 1888; 3500000 = 1,889;
4000000 = 1,890; 4440000 = 1,891; 4880000 = 1,892; 5000000 = 1893;
5500000 = 1894; 6000000 = 1,895; 6500000 = 1896; 7000000 = 1,897;
7500000 = 1,898; 8000000 = 1,899; 9000000 = 1900; 9300000 = 1901;
9750000 = 1,902; 10000000 = 1903; 11000000 = 1904; 12000000 = 1,905;
12500000 = 1,906; 13000000 = 1907; 13500000 = 1,908; 14000000 = 1,909;
15000000 = 1910; 16000000 = 1911; 17000000 = 1912; 17500000 = 1913;
18000000 = 1914; 18500000 = 1,915; 19000000 = 1,916; 20000000 = 1,917;
21000000 = 1918; 22000000 = 1,919; 23000000 = 1,920; 24000000 = 1921;
25000000 = 1922; 26000000 = 1923; 27000000 = 1,924; 28000000 = 1,925;
29000000 = 1926; 30000000 = 1927; 32000000 = 1928; 33000000 = 1,929;
33300000 = 1930; 33500000 = 1931; 33700000 = 1932; 34000000 = 1,933;
35000000 = 1934; 35500000 = 1,935; 36000000 = 1,936; 37000000 = 1937;
37500000 = 1938; 38000000 = 1939; 39000000 = 1940; 40000000 = 1941;
41000000 = 1,942; 42000000 = 1943; 42500000 = 1944; 43000000 = 1945;
44000000 = 1946; 45000000 = 1947; 46000000 = 1948; 47000000 = 1949;
48000000 = 1950; 49000000 = 1951; 50000000 = 1951; 51000000 = 1951;
52000000 = 1952; 53500000 = 1,953; 54000000 = 1954; 54500000 = 1955;
55000000 = 1,956


Gruen

9000 = 1867; 25 001 = 1868; 40001 = 1,869; 50 001 = 1870;
185001 = 1871; 201 001 = 1 872; 325001 = 1873; 400,001 = 1,874;
430 000 = 1 875; 480 000 = 1 876; 520 000 = 1 877; 570 000 = 1 878;
625 001 = 1 879; 750000 = 1880; 900000 = 1881; 1000000 = 1882;
1.250.000 = 1883; 1500000 = 1884; 1855001 = 1885; 2000000 = 1886;
2.500.000 = 1,887; 3000000 = 1888; 3500000 = 1,889; 4000000 = 1,890;
4449001 = 1,891; 4600000 = 1,892; 5000000 = 1893; 5500000 = 1894;
6000000 = 1,895; 6500000 = 1896; 7000000 = 1,897; 7494001 = 1,898;
8000000 = 1,899; 9000000 = 1900; 9300000 = 1901; 9600000 = 1,902;
10000000 = 1903; 11000000 = 1904; 12000000 = 1,905; 12500000 = 1,906;
13000000 = 1907; 13500000 = 1,908; 14000000 = 1,909; 15000000 = 1910;
16000000 = 1911; 17000000 = 1912; 17339001 = 1913; 18000000 = 1914;
18587001 = 1,915; 19000000 = 1,916; 20031001 = 1,917; 21000000 = 1918;
22000000 = 1,919; 23000000 = 1,920; 24321001 = 1921; 25100000 = 1922;
26050000 = 1923; 27000000 = 1,924; 28421001 = 1,925; 29100000 = 1926;
30050000 = 1927; 31599100 = 1928; 32000000 = 1,929; 32599001 = 1930;
33000000 = 1931; 33700000 = 1932; 34558001 = 1,933; 35000000 = 1934;
35650000 = 1,935; 36200000 = 1,936; 36978001 = 1937; 37900000 = 1938;
38200000 = 1939; 39100000 = 1940; 40200000 = 1941; 41100000 = 1,942;
42200000 = 1943; 42600000 = 1944; 43200000 = 1945; 44000000 = 1946;
45000000 = 1947; 46000000 = 1948; 47000000 = 1949; 48000000 = 1950;
50000000 = 1951; 52000000 = 1952; 53500000 = 1,953; 54000000 = 1954;
54500000 = 1955; 55000000 = 1,956;


Hamilton

1-2,000 = 1,893; 5000 = 1894; 10000 = 1,895; 14 = 1,896; 20 000 = 1897;
30 000 = 1898; 40 000 = 1899; 50 000 = 1900; 90 000 = 1901; 150 000 = 1 902;
260 000 = 1 903; 340 000 = 1 904; 425 000 = 1 905; 590 000 = 1 906;
756000 = 1907; 921000 = 1908; 1087000 = 1909; 1050500 = 1,910;
1290500 = 1911; 1331000 = 1,912; 1370000 = 1913; 1410500 = 1,914;
1450500 = 1915; 1517000 = 1916; 1580000 = 1,917; 1650000 = 1918;
1700000 = 1919; 1790000 = 1,920; 1860000 = 1921; 1900000 = 1922;
1950000 = 1923; 2000000 = 1,924; 2100000 = 1,925; 2200000 = 1926;
2250000 = 1927; 2300000 = 1,928; 2350000 = 1929; 2400000 = 1930;
2450000 = 1,931; 2.500.000 = 1,932; 2600000 = 1933; 2700000 = 1934;
2800000 = 1935; 2900000 = 1936; 3000000 = 1937; 3200000 = 1938;
3400000 = 1,939; 3600000 = 1940; 3800000 = 1941; 4.025.000 = 1,942


Hamilton supplémentaires Références série

Année Numéro de série Date
979 2900001 à 2931900 1934-1951
986 2100001 à 2191300 1922 à 1926
401 H50001 H57500-1930-1933
987 001-0486300 1937-1948
987E 4.025.301 à 4.523.000 1928-1937
987S-SS001 SS87400 1940 au 1948
980 G101-G669400 de 1934 à 1951
980B A001-A8900 1937-1946
H980 HW001-HW1075 de 1942 à 1949
980i W001-W1050 1942 au 1948
982 J1001-J670600 1935-1951
982m M001-M201900 1941 à 1951
747 Y001-Y453800 de 1947 à 1954
748 CY001-CY232000 1948 à 1954
750 001A-914000A 1949-1954
752 001E-48000E 1951-1954
753 001F-103400F 1951 au 1954
754 001H-43900H 1952-1954


Illinois

5000 = 1872; 20 000 = 1873; 50000 = 1,874; 75000 = 1,875;
100 001 = 1 876; 145 001 = 1 877; 210 001 = 1 878; 250 001 = 1 879;
300001 = 1880; 350001 = 1881; 400,001 = 1,882; 450 001 = 1 883;
500 001 = 1 884; 550 001 = 1 885; 600001 = 1886; 700 001 = 1 887;
800001 = 1888; 900,001 = 1,889; 1,000,001 = 1,890; 1040001 = 1,891;
1080001 = 1,892; 1120001 = 1893; 1160001 = 1894; 1220001 = 1,895;
1250001 = 1896; 1290001 = 1,897; 1330001 = 1,898; 1370001 = 1,899;
1410001 = 1900; 1450001 = 1901; 1500001 = 1,902; 1650001 = 1903;
1700001 = 1,904; 1800001 = 1,905; 1840001 = 1,906; 1900001 = 1907;
2100001 = 1,908; 2150001 = 1909; 2200001 = 1,910; 2300001 = 1911;
2400001 = 1,912; 2500001 = 1913; 2600001 = 1,914; 2700001 = 1915;
2800001 = 1916; 3,000,001 = 1,917; 3200001 = 1918; 3400001 = 1919;
3600001 = 1,920; 3700001 = 1921; 3900001 = 1922; 4000001 = 1923;
4500001 = 1,924; 4700001 = 1,925; 4800001 = 1926; 5000001 = 1927
Acheté par Hamilton en 1927
5100001 = 1,928; 5200001 = 1929; 5400001 = 1,931; 5500001 = 1938;
5600000 = 1,948


IWC

0-10,000 = 1880-1886; 10,001-50,000 = 1886-1890;
100,000-200,000 = 1890 au 1899; 200,001-300,000 = 1899-1903;
300,001-400,000 = 1903-1907; 400,001-600,000 = 1907-1913;
600,001-800,000 = 1913-1924; 800,001-900,000 = 1924-1929;
900,001-1,000,000 = 1929-1938; 1,000,001-1,100,000 = 1938-1945;
1,100,001-1,500,000 = 1945 à 1960; 1,500,001-2, 000000 = 1960 à 1972;
1,500,001-2,000,000 = 1960-1972


Omega

1000000 = 1,895; 1150000 = 1896; 1300000 = 1,897; 1450000 = 1,898;
1600000 = 1,899; 1750000 = 1900; 1900000 = 1901; 2000000 = 1,902;
2150000 = 1903; 2300000 = 1,904; 2450000 = 1,905; 2600000 = 1,906;
2750000 = 1907; 3000000 = 1,908; 3250000 = 1909; 3500000 = 1,910;
3750000 = 1911; 4000000 = 1,912; 4,25 millions = 1913; 4500000 = 1,914;
4750000 = 1915; 5000000 = 1916; 5150000 = 1,917; 5300000 = 1918;
5450000 = 1919; 5600000 = 1,920; 5750000 = 1921; 5,9 millions = 1922;
6000000 = 1923; 6150000 = 1,924; 6300000 = 1,925; 6500000 = 1926;
6650000 = 1927; 6800000 = 1,928; 7000000 = 1929; 7100000 = 1930;
7250000 = 1,931; 7500000 = 1,932; 7.650.000 = 1933; 7750000 = 1934;
8000000 = 1935; 8250000 = 1936; 8500000 = 1937; 8750000 = 1938;
9000000 = 1,939; 9200000 = 1940; 9400000 = 1941; 9600000 = 1,942;
9800000 = 1943; 10000000 = 1944; 10300000 = 1945; 10600000 = 1946;
11000000 = 1947; 11300000 = 1948; 11600000 = 1949; 12000000 = 1950;
12500000 = 1951; 13000000 = 1952; 13500000 = 1,953; 14000000 = 1954;
14500000 = 1955; 15000000 = 1,956; 15500000 = 1957; 16000000 = 1,958;
16700000 = 1959; 17400000 = 1960; 18000000 = 1961; 19000000 = 1962;
20000000 = 1963; 21000000 = 1964; 22000000 = 1965; 23500000 = 1966;
25000000 = 1967; 26000000 = 1,968; 27000000 = 1,969; 29000000 = 1970


Longines

20 000 = 1870; 36000 = 1,871; 52000 = 1,872; 68 000 = 1873; 84000 = 1,874;
100 000 = 1 875; 121 425 = 1 876; 142 850 = 1 877; 164 275 = 1 878; 185 700 = 1 879;
207125 = 1880; 228550 = 1881; 250 000 = 1 882; 291 670 = 1 883; 333 340 = 1 884;
375 010 = 1 885; 416680 = 1886; 458 350 = 1 887; 500000 = 1888; 550 000 = 1 889;
600000 = 1890; 650 000 = 1 891; 700000 = 1892; 750000 = 1893; 791100 = 1894;
832 766 = 1 895; 874 432 = 1 896; 916 098 = 1 897; 957 764 = 1 898; 999 430 = 1 899;
1124715 = 1900; 1.250.000 = 1901; 2083333 = 1,902; 2916666 = 1903;
1500000 = 1,904; 1750000 = 1,905; 1850000 = 1,906; 1950000 = 1907;
2100000 = 1,908; 2250000 = 1909; 2375000 = 1,910; 2.500.000 = 1911;
2750000 = 1,912; 2900000 = 1913; 3075000 = 1,914; 3250000 = 1915;
3375000 = 1916; 3500000 = 1,917; 3625000 = 1918; 3750000 = 1919;
3815217 = 1,920; 3880434 = 1921; 3945651 = 1922; 4047100 = 1923;
4148549 = 1,924; 4250000 = 1,925; 4500000 = 1926; 4625000 = 1927;
4750000 = 1,928; 4886360 = 1929; 4959088 = 1930; 5031816 = 1,931;
5104544 = 1,932; 5177272 = 1933; 5250000 = 1934; 5333330 = 1935;
5416660 = 1936; 5500000 = 1937; 5750000 = 1938; 5850000 = 1,939;
5950000 = 1940; 6140900 = 1941; 6331800 = 1,942; 6522700 = 1943;
6713600 = 1944; 6904500 = 1945; 7106750 = 1946; 7309000 = 1,947;
7511250 = 1948; 7713500 = 1949; 7915750 = 1950; 8225535 = 1951;
8535320 = 1952; 8845105 = 1953; 9183125 = 1954; 9521145 = 1955;
9859165 = 1956; 10201415 = 1957; 10543665 = 1,958; 10885915 = 1959;
11211988 = 1960; 11538061 = 1961; 11864134 = 1962; 12116548 = 1963;
12368962 = 1964; 12621376 = 1965; 12873790 = 1966; 13839112 = 1967;
14834158 = 1,968


Patek Philippe

1-1,200 = de 1840 à 1845; 72,641-85,364 = 1885-1890; 1,200-3,739 = 1845-1850;
85,365-101,231 = de 1890 à 1895; 3,740-7,825 = 1850 à 1855; 101,232-111,800 = 1895-1900;
7,826-14,499 = 1855-1860; 111,801-124,475 = de 1900 à 1905; 14,500-22,798 = 1860-1865;
124,476-153,938 = 1905 à 1910; 22,799-36,130 = 1865 à 1870; 153,939-174,240 = 1910-1915;
36,131-47,611 = 1870-1875; 174,241- 193.780 = 1915-1920; 47,612-55,769 = de 1875 à 1880;
55,770-72,640 = de 1880 à 1885; 193,781-202,195 = 1920-1925
- Changement à la nouvelle série -
802,196-804,121 = 1920-1925; 861,500-863,488 = 1940-1945;
804,122-820,750 = 1925-1930; 863,489-864,997 = 1945-1950;
820,751-824,822 = 1930 à 1935; 865,000-865,892 = de 1939 à 1945;
824,823-826,999 = 1935-1940; 865,893-866,208 = 1945-1950;
871,385-871,499 = 1945-1950; 882,553-882,620 = 1955-1960;
871,500-871,646 = 1948 au 1955; 882,621-882,723 = de 1960 à 1965;
871,647-871,726 = 1955-1960; 891,623-892,126 = de 1950 à 1955;
871,727-872,850 = 1960-1966; 892,127-892,567 = 1955-1960;
892,568-893,310 = 1960 à 1969; 1,250,000-1,350,000 = 1970-1979;
1,450,000-1,600,000 = 1980-1985; 1,600,001-1,850,000 = de 1986 à 1900;
1.850.000 = 1990


Rolex

25 000 = 1925; 27 500 = 1926; 30500 = 1,927; 33 000 = 1928;
35 500 = 1929; 38 000 = 1930; 40000 = 1,931; 43 000 = 1932;
49 000 = 1933; 55 000 = 1934; 62000 = 1,935; 82000 = 1,936;
98000 = 1,937; 118 000 = 1 938; 136000 = 1939; 165 000 = 1 940;
194000 = 1941; 224000 = 1942; 253000 = 1943; 284000 = 1944;
348000 = 1945; 415000 = 1946; 480000 = 1947; 543000 = 1948;
608000 = 1949; 673000 = 1950; 735000 = 1951; 804000 = 1952;
869 000 = 1 953; 935000 = 1954; 1010000 = 1955; 1095000 = 1956;
1167000 = 1957; 1245000 = 1958; 1323000 = 1959; 1401000 = 1960;
1485000 = 1961; 1555000 = 1962; 1635000 = 1963; 1715000 = 1964;
1790000 = 1,965; 1870000 = 1966; 2165000 = 1967; 2425000 = 1,968;
2690000 = 1,969; 2950000 = 1970; 3215000 = 1971; 3480000 = 1972;
3740000 = 1973; 4000000 = 1974; 4260000 = 1975; 4530000 = 1976;
5000000 = 1977; 5480000 = 1978; 5960000 = 1979; 6430000 = 1980;
6900000 = 1981; 7380000 = 1982; 7860000 = 1983; 8340000 = 1984;
8810000 = 1985; 9300000 = 1986; 9760000 = 1987; R999999 = 1988;
L000001 = 1989; L999999 = 1990


Tissot

1-3,056 = 1853-1856; 3,057-19,905 = 1857-1870; 19,906-36,187 = 1871-1875;
36,188-51,101 = 1876 à 1880; 51,102-79,299 = de 1881 à 1885; 79,300-96,836 = 1886-1890;
96,837-100,200 = 1891-1896; 10,960-51,325 = de 1897 à 1906; 51,326-58,206 = 1907-1910;
58,207-83,778 = 1911-1912; 83,779-112,866 = 1913-1916; 112,867-139,446 = 1917-1918;
139,447-201,644 = 1919-1920; 201,645-250,622 = 1921 au 1922; 250,623-290,984 = 1923-1924;
290,985-365,000 = 1925 à 1926; 365,001-434,500 = 1927-1928; 434,501-465,400 = 1929 à 1930;
465,401-511,700 = 1931 au 1933; 511,701-727,500 = 1934-1936; 727,501-1,052,800 = 1937-1939
1,052,801-1,128,616 = 1,940; 1,128,617-1,188,976 = 1941; 1,188,977-1,324,418 = 1942;
1,324,419-1,450,276 = 1,943; 1,450,277-1,549,720 = 1944; 1,549,721-1,675,720 = 1,945;
1,675,721-1,746,530 = 1946; 1,746,531-1,940,110 = 1947; 1,940,111-2,140,000 = 1948;
2,140,001-2,293,210 = 1949; 2,293,211-2,432,999 = 1950; 2,433,000-2,621,999 = 1951;
2,622,000-2,810,999 = 1952; 2,811,000-3,118,999 = 1,953; 3,119,000-3,289,999 = 1954;
3,290,000-3,476,999 = 1,955; 3,477,000-3,713,999 = 1,956; 3,714,000-3,999,999 = 1957;
4,000,000-4,334,999 = 1958; 4,335,000-4,559,999 = 1,959; 4,560,000-4,867,999 = 1960;
4,868,000-5,197,999 = 1961; 5,198,000-5,932,999 = 1962; 5,933,000-6,498,999 = 1963;
6,499,000-7,039,999 = 1,964; 7,040,000-8,280,999 = 1965; 8,281,000-8,864,999 = 1966;
8,865,000-9,910,999 = 1967; 9,911,000-10,492,999 = 1968; 10,493,000-11,594,999 = 1,969;
11,595,000-13,046,119 = 1970; 13,046,120-13,996,999 = 1971; 13,997,000-16,173,999 = 1972
16,174,000-16,811,999 = 1973; 16,812,000-18,902,999 = 1974; 18,903,000-19,397,999 = 1975;
19,398,000-20,030,999 = 1976; 20,031,000-21,093 = 1977; 21,094-21,515 = 1978;
21,516-22,097 = 1979; 22,098-22,857 = 1980; 22,858-23,238 = 1981; 23,239-23,596 = 1982;
23,597-23,905 = 1,983;


Waltham

50 = 1,852; 400 = 1853; 1,000 = 1,854; 2500 = 1855; 4,000 = 1,856; 6000 = 1857;
10 000 = 1858; 15 000 = 1859; 20 000 = 1860; 30 000 = 1861; 45000 = 1,862;
65 000 = 1863; 110000 = 1864; 180000 = 1865; 260 000 = 1 866; 330 000 = 1 867;
410 000 = 1 868; 460 000 = 1 869; 500 000 = 1 870; 540000 = 1871; 590 000 = 1 872;
680000 = 1873; 730 000 = 1 874; 810 000 = 1 875; 910 000 = 1 876; 1000000 = 1877;
1150000 = 1,878; 1350000 = 1879; 1500000 = 1,880; 1670000 = 1881;
1835000 = 1882; 2000000 = 1883; 2350000 = 1884; 2650000 = 1885;
3000000 = 1886; 3400000 = 1,887; 3800000 = 1888; 4200000 = 1,889;
4.700.000 = 1,890; 5200000 = 1,891; 5800000 = 1,892; 6,3 millions = 1893;
6700000 = 1894; 7100000 = 1,895; 7450000 = 1896; 8100000 = 1,897;
8400000 = 1,898; 9000000 = 1,899; 9500000 = 1900; 10200000 = 1901;
11100000 = 1902; 12.100.000 = 1903; 13500000 = 1904; 14300000 = 1,905;
14700000 = 1,906; 15500000 = 1907; 16400000 = 1,908; 17600000 = 1,909;
17900000 = 1910; 18100000 = 1911; 18200000 = 1912; 18900000 = 1913;
19500000 = 1914; 20000000 = 1,915; 20500000 = 1,916; 20900000 = 1,917;
21800000 = 1918; 22500000 = 1,919; 23400000 = 1,920; 23.900.000 = 1921;
24100000 = 1922; 24300000 = 1923; 24550000 = 1,924; 24800000 = 1,925;
25200000 = 1926; 26100000 = 1927; 26400000 = 1928; 26900000 = 1,929;
27100000 = 1930; 27300000 = 1931; 27550000 = 1932; 27750000 = 1,933;
28100000 = 1934; 28600000 = 1,935; 29100000 = 1,936; 29400000 = 1937;
29750000 = 1938; 30050000 = 1939; 30250000 = 1940; 30750000 = 1941;
31050000 = 1,942; 31400000 = 1943; 31700000 = 1944; 32100000 = 1945;
32350000 = 1946; 32750000 = 1947; 33100000 = 1948; 33500000 = 1949;
33560000 = 1950; 33600000 = 1951; 33700000 = 1952; 33800000 = 1,953;
34100000 = 1954; 34450000 = 1955; 34700000 = 1,956; 35000000 = 1957
Tout vient à point à qui sait attendre
Mes petit travaux de restauration boitier viewtopic.php?f=24&t=145
Avatar du membre
Amphibia
Passionné
Passionné
Messages : 8629
Enregistré le : 19 janv. 2015, 22:52:46
Localisation : Ajaccio

Re: trouver sur le net

Message par Amphibia »

Merci, très utile !
Je le place dans le référentiel.
A compléter si besoin.
Avatar du membre
Loi
Passionné
Passionné
Messages : 7909
Enregistré le : 20 janv. 2015, 19:34:59
Localisation : La Campagne

Re: Numéros de séries, guide de référence

Message par Loi »

Merci Fran6 tres intéressant :jap:
La plus belle...La prochaine
Avatar du membre
landrover
Passionné
Passionné
Messages : 6360
Enregistré le : 20 janv. 2015, 22:52:17
Localisation : Marseille
Contact :

Re: Numéros de séries, guide de référence

Message par landrover »

Super Fan6 ... Tres pratique, merci.
Si je buvais moins, je serais un autre homme, et j'y tiens pas !
https://www.instagram.com/speedywatch/
Avatar du membre
DOMriviera
Néophyte
Néophyte
Messages : 36
Enregistré le : 02 avr. 2015, 21:34:23
Localisation : Nice

Re: Numéros de séries, guide de référence

Message par DOMriviera »

:super: :super: :super: MERCI Fran6
Avatar du membre
Doy1
Passionné
Passionné
Messages : 2510
Enregistré le : 24 nov. 2015, 16:26:51
Localisation : Ch'ti en Avignon

Re: Numéros de séries, guide de référence

Message par Doy1 »

Bonjour à tous,

Admirez le déterrage de post en bonne et due forme. :petard:

A votre connaissance existe-t-il une base (chez Omega) permettant, en fonction du numéro de série du calibre, de trouver son modèle ?
Un acheteur potentiel me demande un certificat Omega pour ma Mk II mais 120 CHF c'est quand même pas donné.
Z'en pensez quoi vous ?
Avatar du membre
Amphibia
Passionné
Passionné
Messages : 8629
Enregistré le : 19 janv. 2015, 22:52:46
Localisation : Ajaccio

Re: Numéros de séries, guide de référence

Message par Amphibia »

Tu ne peux pas la faire certifier en magasin Omega ?
Avatar du membre
landrover
Passionné
Passionné
Messages : 6360
Enregistré le : 20 janv. 2015, 22:52:17
Localisation : Marseille
Contact :

Re: Numéros de séries, guide de référence

Message par landrover »

A part l’extrait d’archives ... non :(
Apres si c’est lui qui paye les 120 euros pourquoi pas ... :mrgreen:
Si je buvais moins, je serais un autre homme, et j'y tiens pas !
https://www.instagram.com/speedywatch/
Avatar du membre
Doy1
Passionné
Passionné
Messages : 2510
Enregistré le : 24 nov. 2015, 16:26:51
Localisation : Ch'ti en Avignon

Re: Numéros de séries, guide de référence

Message par Doy1 »

Merci pour vos avis :super:
Avatar du membre
Stef06
Passionné
Passionné
Messages : 2156
Enregistré le : 04 mai 2015, 17:45:13
Localisation : St Laurent du Var

Re: Numéros de séries, guide de référence

Message par Stef06 »

S’il en veux un il a qu’a le payer comme dit Xav :affraid:
Répondre

Retourner vers « Référentiel »